【企業・学生】自己分析ワーク&業界ガイダンス&企業展
2019年11月に開催された「自己分析ワーク&業界ガイダンス&企業展」の企業・学生アンケート結果と学生インターンシップおよび会社見学希望者の分析結果になります。
自己分析ワークは、レゴブロックを活用したワークを実施しました。
企業6社、学生25名が参加
以下、詳細となります。
(1)企業アンケート結果
(2)学生アンケート結果
(3)学生インターンシップ&会社見学希望
分析結果の順に掲載
(1)企業アンケート結果
Q1.「業界ガイダンス&企業展」についてご感想をお聞かせください
.jpg)
<ご意見、ご感想をお書きください>
・文系の学生が多いので、設計を知ってもらえたことが良かった。
・5分×12回の総当たり企業説明は少しきつかったです。一度に多くの学成と話す機会があるのは魅力的ですが、もう少し人数を少なくしていただきたいです。
・みなさん真剣に話を聞いて下さり、こちらも説明しがいがありました。ぜひ、今後も開催していただきたいです。
・多くの人と直接話をする機会があってよかったです。
Q2.2020卒採用についてお伺いいたします
①当初の採用予定は何名ですか?
| 0名 | 1~5名 | 6~10名 | 11~20名 | 20名~ | 回答なし | |
| 大学卒 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 高校卒 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
②採用方法は?
| 大手ナビサイト登録 | 5 | |
| 商工会議所 登録 | 6 | |
| 合同企業説明会参加 | 6 | |
| 大手ナビサイト主催 | 5 | |
| 商工会議所主催 | 6 | |
| 愛知労働局主催 | 3 | |
| その他 | 1 | |
③現在、内定者は何名ですか?
| 1~5名 | 6~10名 | 11~20名 | 20名~ | 回答なし | |
| 大学卒 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 高校卒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
④内定者の内訳は?
| 1名 | 2~3名 | 4~5名 | 6~10名 | ||
| 国立大学・理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国立大学・文系 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 私立大学・理系 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 私立大学・文系 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 専門学校 専門 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 高校・普通科 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 高校・専門 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
⑤内定辞退された方は何名ですか?
| なし | 1名 | 2~3名 | 4~5名 | 6~10名 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
<その理由は?>
・遠方の為
・他社に合格
・公務員に合格
⑥2020採用はいつまで実施しましたか?またはいつまで実施しますか?
| 10月 | 2月 | 3月 | 回答なし |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
⑦内定者に対するフォローは予定されていますか?
| 件数 | 時期と内容 | ||||||
| レクリエーション | 0 | ||||||
| 研修 | 2 | 12月:QC大会、3月:研修 | |||||
| 懇親会 | 2 | 8月:内定者懇親会、11月:内定式&内定者と若手社員の懇親会 | |||||
| その他 | 3 | 月1回(8~2月):面接、10~3月:通信教育、10月:内定式 | |||||
Q3.採用における課題はなんですか?
| 会社の知名度が低い | 3 | ||||
| 業務内容がわかりづらい | 1 | ||||
| 社内の体制ができていない | 0 | ||||
| 採用担当者が少なく手がまわらない | 0 | ||||
| 採用計画ができていない | 1 | ||||
| 採用予算不足 | 0 | ||||
| 自社に適した採用手法がわからない | 0 | ||||
| インターンシップの内容がわからない | 2 | ||||
| インターンシップの参加者が少ない(人数)、希望(人数) | 2 | ||||
| インターンシップから採用につながっていない | 3 | ||||
| 大学生のエントリーが少ない、人数 | 1 | ||||
| エントリーが減っている | 2 | ||||
| 大学との繋がりがない | 3 | ||||
| 大学教授とのパイプが欲しい | 3 | ||||
| 大学内企業展に出展できない | 2 | ||||
| 会社説明会への参加者が少ない、今年度人数、昨年度人数 | 0 | ||||
| 会社説明会から採用試験に繋がらない | 1 | ||||
| 欲しい人材に出会えない 出会える人材、希望 | 0 | ||||
| 内定辞退が多い | 3 | ||||
| 早期離職が多い 3年以内の離職率(%) | 1 | ||||
| その他 | 0 | ||||
(2)学生アンケート結果
Q1.今回のワークを体験してどうでしたか?感想を教えてください。(複数回答可)
| 楽しかった | 14 | |||||
| 考え方は個々で違うのが解った | 18 | |||||
| 自己分析に役立った | 6 | |||||
| 考えを言葉にすることは難しい | 14 | |||||
| 表現力がついた | 1 | |||||
| もの(レゴブロック)に向かって話すことで集中して話せた | 3 | |||||
| その他 ※外から見た自分を説明するのが難しかった | 1 | |||||
Q2.会社を選択する際、重要視する項目は何ですか?(複数回答可)
| 会社(経営者)の考え方 | 8 | ||||
| 事業内容 | 6 | ||||
| 仕事内容 | 19 | ||||
| 会社の雰囲気 | 18 | ||||
| 給料 | 13 | ||||
| 勤務地までの距離 | 15 | ||||
| 知名度 | 2 | ||||
| 社員規模 | 0 | ||||
| 福利厚生・資格取得補助制度等の働きやすさ | 19 | ||||
| 教育・研修体制 | 8 | ||||
| 離職率 | 4 | ||||
| 女性の働き方 | 4 | ||||
| 働き甲斐 | 10 | ||||
| その他 ※休日 | 14 | ||||
Q3.就職活動で情報を入手するために活用する就職ナビサイトで、リクナビ・マイナビ以外で活用しているものはありますか?
| ある | 4 |
| ない | 19 |
| 回答なし | 2 |
Q4.企業説明会で聞きたい内容は何ですか?(複数回答可)
| 経営者の話 | 4 | ||
| 先輩社員の話 | 12 | ||
| 仕事内容 | 21 | ||
| 業界説明 | 9 | ||
| 社内の雰囲気 | 18 | ||
| 残業 | 8 | ||
| 休日の取りやすさ | 15 | ||
| 社内レクリエーション | 4 | ||
| 仕事とプライベートのバランス | 13 | ||
| その他 | 2 | ||
Q5.今現在不安はありますか?
| ある | 19 |
| ない | 6 |
Q6.上記で「ある」と答えられた方、具体的な不安の内容をお書きください
| ・特にはっきりとした入りたい企業がないこと/将来就きたい職が決まっていないことへの焦り/将来の見通しが立っていない。何をしたいかが決まらない/将来のことが何も見えていない。好きなこともやりたいことも特にないのでどうなっていくのか不安/自分に合った会社、仕事を地元で見つけることができるのか | 5 | |||||||
| ・漠然と不安である/漠然としすぎて何から手をつけようかという不安 | 2 | |||||||
| ・来年就職先が決まるかという不安/就職できるか | 2 | |||||||
| ・行きたい業界に行けるかどうか | 1 | |||||||
| ・面接でちゃんとしたことが言えるかどうか | 1 | |||||||
| ・自分がどのような職に就くのか、内定が出るのか・・・ | 1 | |||||||
| ・どこに就職するかが決まっていない。しかし、業界などで早く調べて行動したい | 1 | |||||||
| ・就職活動、自分のなりたいandできることが分からない | 1 | |||||||
| ・就職について | 1 | |||||||
| ・企業は私たち就職者に100%正しい情報を公開してくれているのかが不安です。 | 1 | |||||||
| ・今回のことで自分のことを少しわかったような気がしたが、そのうえでこの性格が仕事で会社に貢献できるのだろうか不安 | 1 | |||||||
| ・就職が近づく実感から・・・ | 1 | |||||||
| ・自身がモノを売りたいのか、コトを売りたいのか・・・不明。営業が向いているのか、まだ職を知らないだけなのでは | 1 | |||||||
(3)学生インターンシップ&会社見学希望分析結果

| 希望最大 人数 |
希望最小 人数 |
1企業当たり 平均希望人数 |
合計希望人数 | 1名当たりの 希望企業数 |
|
| インターンシップ希望 | 12 | 3 | 7.2 | 43 | 1.8 |
| 会社見学希望 | 8 | 4 | 6 | 36 | 1.5 |
インターンシップ希望の多い企業は10名以上となり、見学希望も10名近くとなりました。名古屋などで開催している企業展で、参加しても学生がなかなか自社ブースに来てくれないといった、学生との接点が持ちづらい企業様には、当イベントのような少人数での参加開催(企業展では、参加学生全員へ企業説明できる総当たりとなる形にしました)で
直接学生とマッチングできる場を活用いただきました。これを機に、次へのステップを踏んでいただけたら幸いです。



